簡(jiǎn)要描述:無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),提供了的光學(xué)性能??晒┯^察和鑒別各種金屬和合金的組織機(jī)構(gòu),其舒適穩(wěn)重的鏡體機(jī)構(gòu)、高效方便的載物臺(tái)設(shè)計(jì)、輕松快捷的操作方式,適合學(xué)校、工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室長(zhǎng)時(shí)間的輕松操作。
詳細(xì)介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學(xué) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 否 | 產(chǎn)品種類 | 倒置 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,汽車(chē) |
配置表:
觀察頭 | 三目觀察頭,30°傾斜,瞳距 48-75mm | ● |
目鏡 | 高眼點(diǎn)、超大視野目鏡 EW10×/20 | ● |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡 | 4×/0.1 | ● |
10×/0.25 | ● | |
20×/0.4 | ● | |
40×/0.6 | ● | |
50×/0.75 | ○ | |
80×/0.90 | ○ | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
載物臺(tái) | 平面載物臺(tái)帶標(biāo)本壓片,載物臺(tái)托板Ф110mm,中間孔Ф10mm、Ф15mm、Ф25mm | ● |
機(jī)械移動(dòng)尺,右手低位同軸X、Y方向旋鈕,移動(dòng)范圍 120×78mm,載物板 128×86mm,中間孔Ф10mm、Ф15mm、Ф25mm | ○ | |
接長(zhǎng)托板 | ○ | |
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),通過(guò)轉(zhuǎn)換器的上下移動(dòng)進(jìn)行調(diào)焦,粗調(diào)行程每圈 37.7mm,微調(diào)行程每圈 0.2mm | ● |
柯拉照明 | 6V/ 30W 鹵素?zé)?/span> | ● |
濾色鏡 | 藍(lán)色、黃色、綠色、磨砂玻璃片 | ● |
偏光裝置 |
| ● |
攝影附件 | 攝影附件 | ○ |
攝像接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 | ○ |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選購(gòu)配件
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃