簡要描述:儀器在機械、光學、光源上采用*的、精密的設計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。 本機配有10倍20倍或20倍和40倍物鏡,都能參與測量,使測量范圍擴大,更廣泛。
詳細介紹
MHV-5/10/30/50型數(shù)顯自動轉換維氏硬度計(大屏幕) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器在機械、光學、光源上采用*的、精密的設計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。 本機配有10倍20倍或20倍和40倍物鏡,都能參與測量,使測量范圍擴大,更廣泛。并且物鏡的組合(2個物鏡)可根據(jù)用戶要求進行選配。壓頭與物鏡自動切換,使操作更方便。儀器自動切換采用液晶大屏幕,操作上更直觀,更清晰,在屏幕上能顯示試驗方法、試驗力、壓痕長度、硬度值、試驗力保持時間、測量次數(shù)等,能鍵入年、月、日期、試驗結果和數(shù)據(jù)處理等,通過打印機輸出,同時它具有直接測量次數(shù)、17個轉換標尺、存儲、和RS232接口等功能,并擁有可供連接數(shù)碼相機和CCD攝像頭的螺紋接口??蛇B接視屏測量裝置和壓痕自動測量裝置,而且不用切換。在光源上是*采用冷光源。使用壽命10萬小時,儀器在控制方面采用閉環(huán)系統(tǒng),由CPU控制試驗力的施加、保荷、卸荷,傳感器進行反饋,對在試驗過程中損失的力值進行自動補償,使試驗力更精確。在國內(nèi)外的同類產(chǎn)品中,代表了目前*水平。在國內(nèi)的同類產(chǎn)品中具有一定的代表性、*性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——黑色金屬、有色金屬、 IC薄片、表面涂層、層壓金屬; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——炭化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。 技術規(guī)格和標準配置
進口數(shù)顯硬度計目錄
進口硬度計價格目錄 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃