簡要描述:儀器在機械、光學(xué)、光源上采用*的、精密的設(shè)計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。 本機配有10倍20倍或20倍和40倍物鏡都能參與測量,使測量范圍擴大
詳細(xì)介紹
XHV-5/10/30/50型數(shù)顯觸摸屏維氏硬度計:(自動轉(zhuǎn)塔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器在機械、光學(xué)、光源上采用*的、精密的設(shè)計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。 本機配有10倍20倍或20倍和40倍物鏡都能參與測量,使測量范圍擴大,應(yīng)用范圍也擴大。并且物鏡的組合(2個物鏡)可根據(jù)用戶要求進(jìn)行選配。壓頭與物鏡采用自動轉(zhuǎn)換機構(gòu)(自動轉(zhuǎn)塔),使操作更方便。并擁有可供連接數(shù)碼相機和CCD攝像頭的螺紋接口??蛇B接視頻測量裝置和壓痕自動測量裝置,而且不用切換。在顯示上采用彩色液晶觸摸屏,使操作更具人性化。它具有直接測量讀數(shù)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、存儲、打印和RS232接口等功能。儀器在控制方面采用閉環(huán)系統(tǒng),由CPU控制試驗力的施加、保荷、卸荷,傳感器進(jìn)行反饋,對在試驗過程中損失的力值進(jìn)行自動補償,使試驗力更精確。在國內(nèi)外的同類產(chǎn)品中,代表了目前*水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——黑色金屬、有色金屬、 IC薄片、表面涂層、層壓金屬; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——炭化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。 技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)配置
新出品硬度計目錄
進(jìn)口硬度計目錄 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃